Taux et Reservations
Periode | Rosciola, Minucciola, Bianchera, Minutella, Moresco, Casamia | Carboncella e Raggiola |
31/08/2024 – 27/09/2024 | 700 € | 500 € |
28/09/2024 – 23/05/2025 | 500 € | 400 € |
24/05/2025 – 06/06/2025 | 600 € | 450 € |
07/06/2025 – 20/06/2025 | 700 € | 500 € |
21/06/2025 – 04/07/2025 | 900 € | 700 € |
05/07/2025 – 25/07/2025 | 1000 € | 800 € |
26/07/2025 – 08/08/2025 | 1300 € | 1000 € |
09/08/2025 – 22/08/2025 | 1500 € | 1200 € |
23/08/2025 – 29/08/2025 | 1300 € | 1000 € |
30/08/2025 – 05/09/2025 | 800 € | 600 € |
06/09/2025 – 26/09/2025 | 700 € | 500 € |
27/09/2025 – 22/05/2026 | 500 € | 400 € |
Taux hebdomadaires
Sont compris dans le prix:
un set des draps pour les lits, serviettes pour la salle de bain et la cuisine, électricité, gaz, eau.
Sont compris dans le prix:
un set des draps pour les lits, serviettes pour la salle de bain et la cuisine, électricité, gaz, eau.
Sont à considérer en plus:
Ménage quotidien ou plusieurs fois dans la semaine, sur demande: € 35; Extra set draps pour les lits, serviettes pour la salle de bain et la cuisine: € 20; Nettoyage “final” € 50.
Les appartements sont disponibles de 16h00 le samedi le jour d’arrivée à 10h30 le jour de départ; Au moment de la réservation il devra être versé un acompte de 30% (par mandat ou virement bancaire); les coordonnées pour le transfert seront communiquées à ce moment.
Demande de disponibilité
Dites-nous les dates de votre séjour, nous vous contacterons pour vous informer de la disponibilité de l’hébergement et des modalités de réservation